<前菜(冷菜・温菜)>
| 市場より鮮魚のカルパッチョ | 900 |
| 黒豚のリェットとバームース | 650 |
| 季節野菜のさっぱりマリネ | 650 |
| 鴨胸肉の自家製スモークと生ハム盛り合わせ | 850 |
| マグロとアボカドのタルタル トマトのピューレ | 850 |
| 牛もつと白いんげん豆のトマト煮込み | 780 |
| 海老とズッキーニのアヒージョ(パン付き) | 850 |
| 北海道産ポテトフライ(塩)(アンチョビバター) | 600 |
| 北海道産ポテトフライ(塩)(トリュフバター) | 700 |
| 佐賀県産アスパラガスのグリュイエールチーズソース | 900 |
| ヤリイカのセモリナ粉フリット~カレー塩で~ | 800 |
| 季節温野菜のババーニャカウダソース | 900 |
<サラダ>
| 新鮮野菜のシンプルサラダ | 850 |
| 朝取れレタスとベーコンのシーザーサラダ | 800 |
<サイドメニュー>
| バケット(2ケ) | 150 |
| ガーリックトースト(2ケ) | 350 |
| フルーツトマトとモッツアレラチーズのピンチョス(2ケ) | 500 |
<魚介料理・肉料理>
| 愛媛県産真鯛のソテー 焦がしレモンバターソース | 1,500 |
| 本日の魚介料理 | 1,200~ |
| 国産牛ミートボールのトマト煮込み 温野菜添え | 1,500 |
| 国産牛ホホ肉の赤ワイン煮込み | 2,200 |
| 大山地鶏モモ肉のロースト マスタードソース | 1,800 |
| 仔羊背肉のロースト 香草風味 | 2,200 |
<パスタ・リゾット>
| カラスミとアジサイ葱のペペロンチーノ | 980 |
| 国産牛とマッシュルームのボロネーゼ | 980 |
| アラビアータペンネ | 850 |
| カルボナーラスパゲッティー | 900 |
| パルメザンチーズのリゾット | 980 |
<デザート>
| アイス2種盛り合わせ(バニラ・ミックスベリー) | 500 |
| クレームブリュレ | 600 |
| ガトーショコラ | 600 |
| 白桃のコンポートとジュレ バニラアイス添え | 800 |
<ビール>
| 生ビール(キリン・一番搾り)(小) | 400 |
| 生ビール(キリン・一番搾り)(中) | 550 |
| 瓶ビール(キリンラガー・中ビン) | 600 |
| ノンアルコールビール(キリン・グリーンズフリー) | 400 |
<サワー・焼酎・ウイスキー>
| レモンサワー | 480 |
| 生レモンサワー | 550 |
| ウーロンハイ | 480 |
| ハイボール | 500 |
| いいちこ(麦)(水割り・お湯割り) | 500 |
| ブラックニッカ(ロック・水割り) | 500 |
<カクテル>
| ジントニック | 700 |
| カシス(オレンジ・ウーロン・ソーダ) | 700 |
| カンパリ(オレンジ・ソーダ) | 700 |
<ソフトドリンク>
| オレンジジュース | 350 |
| リンゴジュース | 350 |
| ジンジャーエール(辛・甘) | 350 |
| コーラ | 350 |
| ウーロン茶 | 350 |
| コーヒー・エスプレッソ | 450 |
| アイスコーヒー | 400 |
<スパーリングワイン・シャンパン>
| バローネ・ピッツェーニ・アニマンテ(伊)「スパークリング」(ハーフ) | 4,800 |
| プロジェクト・クアトロ・カバ(伊)「スパークリング」 | 4,500 |
| ジョセフ・デ・プロワ・ブリュット(仏) | 7,800 |
| ローラン・ペリエ・ブリュット(仏) | 14,000 |
<白ワイン>
| トレビアーノ・ダブルッツオ(伊)(グラス) | 600 |
| ムーラン・ド・ガザック・シャルドネ(仏) | 3,800 |
| アンセルミ・サン・ヴィンツェンツオ(伊) | 4,800 |
| クラレンドル・ブラン(仏) | 5,800 |
<赤ワイン>
| モンテプルチアーノ・ダブルッツォ(伊)(グラス) | 600 |
| ムーラン・ド・ガザック・ピノノワール(仏) | |
| クラレンドル・ルージュ(仏) | 5,800 |
| ヴィラ・アンティノリ・ロッソ(伊) | 6,800 |